中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440983-04-01-225548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜市竹编产业基地建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜市怀乡镇永隆至怀乡公路改造工程(二期)建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜市怀乡镇永隆至怀乡公路改造工程(二期)建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜市怀乡镇永隆至怀乡公路改造工程(二期)建设中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5U | 下浮率(%):5.01 | 合格 | 180 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 苏明生 | 资质资格:符合 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9J | 下浮率(%):5.10 | 合格 | 180 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 骆春华 | 资质资格:符合 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3Y | 下浮率(%):5.08 | 合格 | 180 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 王访晖 | 资质资格:符合 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 信宜市怀乡镇起义路49号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 宁先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 信宜市交通运输局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市信宜市新尚路19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月12日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
(无名字) 定标报告(公示).pdf
定标结果公示.pdf
中标候选人公示(2).pdf